Municipio en cifras
| dades geogràfiques | |||
| Extensió: | 63.00 km2 | ||
| Nuclis de població: | Ibi | ||
| Límits: | Onil, Alcoy , Tibi, Castalla | ||
| Distància a la capital de província: | 38.00 km | ||
| Infraestructures de comunicació: | Autovía Central A7 con 2 salidas en Ibi | ||
| dades demogràfiques | |||
| Xifra de població: | 24093 | ||
| Densitat de població: | 378.00 Habitants/Km2 | ||
| dades comerç detallista | |||
| Alimentació | |||
| Comerç Tradicional | 94 | 2.95 m2 | |
| Supermercats | 3 | 3.97 m2 | |
| No Alimentació | |||
| Vestit i Calçat | 73 | 4.61 m2 | |
| Llar | 57 | 10.29 m2 | |
| Resta no alimentació | 85 | 8.08 m2 | |
| Comerç mixt i altres | |||
| Grans magatzems | m2 | ||
| Hipermercats | m2 | ||
| Magatzems populars | m2 | ||
| Un altre comerç mixt | 14 | 2.86 | |
| Centres Comercials | |||
| Centres Comercials | m2 | ||
| Indicador de dotació comercial: | 25.00(nº: establiments /1000 Habitants) | ||
Grau de concentració comercial |
|||
| altres dades comercials | |||
| Mercats no sedentaris: | MERCADO VENTA NO SEDENTARIO . TODOS LOS LUNES HÁBILES DEL AÑO | ||
| Mercat municipal: | Mercado de Abastos de Ibi, AIE | ||
| Dotació d'aparcaments: | APARCAMIENTO EN EL EDIFICIO DEL MERCADO JUNTO A LAS PRINCIPALES ZONAS COMERCIALES | ||
| Superfície de vianants: | |||

Castellano
Valencià

